Guía de Talles y Medidas del Producto
Hemos proporcionado las medidas de este producto para ayudar a decidir qué talle a comprar.
Conversión de talles |
TALLE | S | M | L |
NÚMERO | 1 | 2 | 3 |
UK | 10 | 12 | 14 |
US | 6 | 8 | 10 |
IT | 42 | 44 | 46 |
FR | 38 | 40 | 42 |
DAN | 36 | 38 | 40 |
JAP | 9 | 11 | 13 |
AUS | 10 | 12 | 14 |
KOREA | 55 | 66 | 77 |
CHINA | 170/88 | 175/90 | 180/92 |
Medidas del cuerpo |
| XS | S | M | L |
Busto | 33.4"/85cm | 34.6"/88cm | 36"/92cm | 37.8"/96cm |
Cintura | 26"/66cm | 27.5"/70cm | 29.13"/74cm | 30.7"/78cm |
Cadera | 35.4"/90cm | 37"/94cm | 38.6"/98cm | 40"/102cm |
Medidas del producto |
| S | M | L |
Largo | 23"/58.5cm | 23.2"/59cm | 23.6"/60cm |
Busto | 37.5"/95.5cm | 39.1"/99.5cm | 40.7"/103.5cm |
Cintura | 32"/81.5cm | 33.7"/85.6cm | 35.2"/89.5cm |
Cadera | 39.7"/101cm | 41.3"/105cm | 42.9"/109cm |
Espalda | 14.4"/37cm | 15"/37.5cm | "/38cm |
Largo manga | 23.2"/59cm | 23.4"/59.5cm | 23.6"/60cm |
A continuación se enumeran una lista de definiciones de los términos de mediciones de productos más utilizados. Para ayudarle a elegir el mejor tamaño, le recomendamos que compare las medidas de cada producto con su propia.
- A | Largo - La longitud se mide desde el punto más alto en la parte posterior de la prenda: desde el hombro hasta el dobladillo.
- B | Busto - Circunferencia total en la línea del busto.
- C | Cintura - Circunferencia de la cintura entre las caderas y la caja toráxica.
- D | Cadera - Circunferencia de la Cadera 20 cm por debajo de la cintura.
- E | Ancho de hombro - Del borde del hombro derecho al borde del hombro izquierdo.
- F | Largo de manga - Del hombro al manguito. Para las prendas con mangas raglán o kimono la medida debe tomarse del escote.
- G | Costado - Distancia entre la parte inferior de la línea de cintura y el dobladillo inferior.
- H | Dentro de la pierna- Distancia entre la parte superior interna de la pierna (la ingle) y el dobladillo inferior.